Magzati diagnosztikai tesztek igénybevételével Ön vetélési kockázat nélkül kaphat
válaszokat a kisbabája egészségével kapcsolatos kérdéseire.
A genetika tesztek az anya véréből egy egyszerű vérvétellel végzett nagy pontosságú
szűrővizsgálatok, amelyek segítségével, már a terhesség 11. hetétől kiszűrhető
számos kromoszóma-rendellenesség jelenléte.
A megtermékenyítést megelőzően, a petesejt érésének korai szakaszaiban véletlenszerű sejtosztódási rendellenességek léphetnek fel. Ennek következtében előfordulhat, hogy valamelyik kromoszómából eggyel több másolat keletkezik. Triszómiának nevezzük, amikor a megfelelő kettő helyett bizonyos kromszómából egy sejten belül három van jelen. A leggyakoribb ilyen rendellenesség a Down-, a Patau- és az Edwards-szindrómák, melyek a rendellenes esetek 85%-ában fordulnak elő, illetve a nemi kromoszómák számbéli eltérései. Ugyanakkor a legátfogóbb, az úgynevezett TRISOMY Complete teszt az összes, azaz mind a 23 emberi kromoszómapárt vizsgálja.
A tesztek minden várandós nőnél a terhesség 11. hetétől elvégezhetőek.
Mivel az anyai vérben a magzat DNS-e is megtalálható, így a szűrővizsgálat egy egyszerű vérvétellel is elvégezhető.
iGen NIPT tesztek |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizsgált kromoszóma eltérések | |||||||
Down-szindróma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Edwards-szindróma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Patau-szindróma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nemi kromoszómaeltérések (Turner-, Klinefelter-, Jacob’s-, Tripla X ) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mikrodeléciók és mikroduplikációk | Több mint 100 | Több mint 100 | 92 | ||||
Vizsgált monogénes eltérések | |||||||
Monogénes rendellenességek | 44 | Több mint 700 | |||||
Magzat neme | |||||||
A születendő baba nemének meghatározása | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Örökletes genetikai eltérések szűrése* | |||||||
Szülői SMA hordozóságszűrés | 30.000 Ft | 30.000 Ft | 30.000 Ft | ✔ | 30.000 Ft | ✔ | |
Szülői cisztás fibrózis hordozóságszűrés | 45.000 Ft | 45.000 Ft | 45.000 Ft | ✔ | 45.000 Ft | ✔ | |
Egyéb tesztjellemzők | |||||||
Anyai eltérések detektálása | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ikerterhességben alkalmazható | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | |||
Mesterséges megtermékenyítés esetén alkalmazható | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A teszthez járó további szolgáltatások az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrumban pozitív eredmény esetén | |||||||
Ingyenes magzati kromoszómavizsgálat (CVS/amniocentézis) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A teszt elvégzésének javasolt ideje | |||||||
A vérvétel javasolt várandóssági hete | 11-19. | 11-19. | 11-19. | 11-14. | 10-18. | 11-18. | 0-12. |
Ár | 129.000 Ft | 149.000 Ft | 229.000 Ft | 288.000 Ft | 225.000 Ft | 259.000 Ft | 279.000 Ft |
További információkért és bejelentkezésért keressen bennünket a +36 70 561 1649 telefonszámon!